Uztailaren 20tik 21erako eta 27tik 28rako gauetan, tren-zerbitzua indartuko da Deba-Ermua artean; eta, 24tik 25erako gauean, Elgoibar-Ermua artean. Bidaiek ohiko prezioa izango dute: tiket arruntak 1,85 euroko kostua; eta 0,48 euro Barik edo Mugi txartela erabilita. Tren guztiak mugikortasun urriko pertsonei egokituta daude.
Jarraian, Ermua eta Deba arteko trenak, zapatutik domekarako gauean:
DEBA Irteera |
ERMUA Iritsiera |
22:55 | 23:32 |
0:40 | 1:17 |
1:40 | 2:15 |
2:40 | 3:17 |
3:40 | 4:15 |
4:40 | 5:17 |
5:36 | 6:11 |
8:43 | 9:21 |
ERMUA Irteera |
DEBA Iritsiera |
23:51 | 0:30 |
0:50 | 1:28 |
1:51 | 2:29 |
2:50 | 3:28 |
3:51 | 4:29 |
4:50 | 5:28 |
5:55 | 6:33 |
6:50 | 7:28 |
8:01 | 8:40 |
Hemen, Elgoibar-Ermua arteko bidaiak, hilaren 24tik 25erako gauean:
ELGOIBAR Irteera |
ERMUA Iritsiera |
22:01 | 22:21 |
2:27 | 2:45 |
4:27 | 4:45 |
6:27 | 6:45 |
9:01 | 9:21 |
ERMUA Irteera |
ELGOIBAR Iritsiera |
21:01 | 21:21 |
1:50 | 2:10 |
3:50 | 4:10 |
5:50 | 6:10 |
8:01 | 8:21 |
Tarteko herrien geldialdiak edo bestelako orduak ezagutzeko, jo euskotren.eus atariko bilatzailera.