Seigarren eta azken etapa honetan, hiru mendate pasa beharko dituzte Trabakura igo aurretik: Elkorrieta, Azurki eta Krabelin. Hirurak eta laurden pasata ailegatuko dira Trabakura eta Mallabitik 15:25ean pasako direla estimatu dute. Ermura 15:31 aldera iritsiko dira azkarrenen. Hortik, Eibarrera jo eta Karabietarako igoerari ekingo diote. Jarraian, lehenengo igaroaldiko kilometroak eta orduak:
KILOMETROAK | ORDUTEGIA | |||||
ALT. | EGINAK | FALTAN | 38km/h | 40km/h | 42km/h | |
TRABAKUA | 371,6 | 69,4 | 84,0 | 15:29 | 15:23 | 15:18 |
MALLABIA | 258,8 | 74.0 | 79,4 | 15:36 | 15:30 | 15:25 |
AREITIO | 309,0 | 75,6 | 77,8 | 15:39 | 15:33 | 15:27 |
ERMUA | 174,7 | 78,2 | 75,3 | 15:43 | 15:37 | 15:31 |
Bigarren igaroaldia ordu eta erdi beranduago izango da. Txirrindulariak arratsaldeko bostak jotzear iritsiko dira berriz Trabakura. Erritmo azkarra eramanez gero, 17:00etan pasako dira Mallabitik eta bospasei minutu beranduago Ermutik.
KILOMETROAK | ORDUTEGIA | |||||
ALT. | EGINAK | FALTAN | 38km/h | 40km/h | 42km/h | |
TRABAKUA | 373,5 | 136,1 | 17,4 | 17:14 | 17:03 | 16:54 |
MALLABIA | 250,1 | 140,6 | 12,9 | 17:21 | 17:10 | 17:00 |
AREITIO | 305,4 | 142,2 | 11,3 | 17:24 | 17:13 | 17:02 |
ERMUA | 172,6 | 144,8 | 8,6 | 17:28 | 17:17 | 17:06 |
Lasterketaren helmuga eta hortaz Itzuliaren amaiera Eibarko Untzaga plazan izango dira.